CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Chemical and Biochemical Engineering) | |||||||
| 2022 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2023 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2025 (Index) | I SEM | |||||||
CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Civil and Infrastructure Engineering) | |||||||
| 2022 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2023 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2025 (Index) | I SEM | |||||||
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Computer Science & Engineering) | |||||||
| 2022 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2023 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2025 (Index) | I SEM | |||||||
ELECTRICAL ENGINEERING
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Electrical Engineering) | |||||||
| 2022 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2023 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Electronics and Communications Engineering (ECE)) | |||||||
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2025 (Index) | I SEM | |||||||
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Electrical and Electronics Engineering (EEE)) | |||||||
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2025 (Index) | I SEM | |||||||
ENGINEERING PHYSICS
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Engineering Physics) | |||||||
| 2022 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2023 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2025 (Index) | I SEM | |||||||
MATHEMATICS & COMPUTING
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Mathematics & Computing) | |||||||
| 2022 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2023 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2025 (Index) | I SEM | |||||||
MECHANICAL ENGINEERING
| B.Tech. | COURSE CATALOGUE (Mechanical Engineering) | |||||||
| 2022 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2023 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2024 (Index) | I SEM | II SEM | III SEM | IV SEM | V SEM | VI SEM | VII SEM | VIII SEM |
| 2025 (Index) | I SEM | |||||||
myIIT
